当前位置:首页 > 中标结果>中铁电气化局集团有限公司福州市轨道交通滨海快线安全材料询价单
中标结果
福建省
公告内容
询价单编号: 585005901210
采购类型: 标准订单(单次采购)
期望收货日期:
询价时间: 2024年01月08日 10:45
报价截止时间: 2024-01-11 23:59:59
价格有效期: 2024年01月08日 --
联系人: 授权后可见
联系电话: 授权后可见
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 电焊网 | 10捆 | |||
2 | 热缩管 | φ25 | 100米 | ||
3 | 割嘴 | 10个 | |||
4 | 给水堵帽 | 50(423) | 40个 | ||
5 | 给水堵帽 | 90(102) | 40个 | ||
6 | 给水管 | 50*2.4 (10Kg) | 20条 | ||
7 | 给水管 | 90*3.5 | 20条 | ||
8 | 给水直弯 | 50(156) | 40个 | ||
9 | 给水直弯 | 90(40) | 40个 | ||
10 | 灯带插头 | 20个 | |||
11 | 铝直接 | 16A | 40个 | ||
12 | 水塔 | 2T | 1个 | ||
13 | 灯带插头 | 20个 | |||
14 | 钢丝绳 | φ18×8 米 | 12条 | ||
15 | 红色自喷漆 | 2箱 | |||
16 | 电子计量油枪 | 1把 | |||
17 | 给水管 | 90*3.5 | 70条 | ||
18 | 给水直弯90 | 140个 | |||
19 | 排水45°弯头 | 70个 | |||
20 | 排水管 | 50*1.8 | 70条 | ||
21 | 尼龙绳 | Φ10 | 300米 | ||
22 | 油篷布 | 4x3.2米 | 10张 | ||
23 | 油篷布 | 14块 | |||
24 | 铁丝网 | 40捆 | |||
25 | 开关 | 双控双开 | 1个 | ||
26 | 平顶灯 | 白 | 1个 | ||
27 | 160pvc管 | 1条 | |||
28 | 160pvc管 | 9条 | |||
29 | 400pvc管 | 5条 | |||
30 | 喷漆海绵机 | 24瓶/箱 | 48瓶 | ||
31 | 门扣 | 不锈钢 | 2套 | ||
32 | 链条 | Φ8 1米 | 15条 | ||
33 | 红色自喷漆 | 10箱 | |||
34 | 立杆标识牌 | 8组 | |||
35 | 铝鼻子 | 35 | 70个 | ||
36 | 铝鼻子 | 16 | 50个 | ||
37 | 灭火器 | 20个 | |||
38 | 千兆路由器 | 1台 | |||
39 | 橡胶软电缆 | 2×2.5 | 100米 | ||
40 | 蒸箱加热管 | 380/3kw | 3条 | ||
41 | 蒸箱加热管 | 380/4kw | 3条 | ||
42 | 蒸箱加热管 | 380/3kw | 3条 | ||
43 | pe 管 63 | 4米 | |||
44 | PE 活接32 | 1个 | |||
45 | PE 活接50 | 1个 | |||
46 | PE 截止阀 32 | 1个 | |||
47 | PE 弯头50 | 1个 | |||
48 | PE 直接 32 | 3个 | |||
49 | PE 直接 50 | 2个 | |||
50 | PE32 管 | 200米 | |||
51 | pe管 | 4米 | |||
52 | pe外丝直接 | 63 | 1个 | ||
53 | 沉头螺丝 | M6*20 | 3000粒 | ||
54 | 平顶灯 | 1个 | |||
55 | 膨胀螺栓 | 10*80 | 40粒 | ||
56 | 污水泵 | 4kw | 1台 | ||
57 | 铝鼻子 | φ25 | 70个 | ||
58 | 铝鼻子 | φ10 | 40个 | ||
59 | 蒸箱加热管 | 380/4kw | 3条 | ||
60 | 40wled 灯 | 20个 | |||
61 | 二级配电箱 | 800*1000带脚架 | 1个 | ||
62 | 3mm 耐力板 | 6.3米 | |||
63 | 45 度 90 弯头 | 100个 | |||
64 | 45 度弯头 | 100个 | |||
65 | 50重型pVC管 | 39条 | |||
66 | 90 重型PVC管 | 39条 | |||
67 | 手拉葫芦 | 3t3m | 4台 | ||
68 | 13*2*9.9米单弯24H | 2条 | |||
69 | 8*2*3.6米单弯16H | 1条 | |||
70 | 8*2*9.5米单弯16H | 1条 | |||
71 | pvc45°弯头 50 | 40个 | |||
72 | pvc45°弯头 50 | 40个 | |||
73 | pvc45°弯头 90 | 40个 | |||
74 | pvc45°弯头90 | 40个 | |||
75 | 油桶 | 220L | 2个 | ||
76 | 堵帽(50) | 80个 | |||
77 | 堵帽(90) | 80个 |
报名地址: 点击跳转