Hi,欢迎您来到天天标讯招标信息网 免费试用

全国免费咨询电话:400-810-9688

天天标讯网旗下网站

当前位置:首页 > 中标结果>淮河入海水道二期工程盐城市境内2023年度河道工程施工1标(桩号68+200~70+900)中标候选人公示

中标结果 江苏省

公告内容



第一中标候选人第二中标候选人第三中标候选人
投标人名称江苏水工建设集团有限公司上海建工(浙江)水利水电建设有限公司北京金河水务建设集团有限公司
投标报价(元/费率)341665499.60339131964.79340980785.94
投标人质量目标、工期(日/月)优良、1086优良、1086优良、1086
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况)1、南通市海门区沿江文旅提升改造项目(长江大保护示范段工程配套设施)施工一标段2、启东市启隆段江堤生态整治工程设计与施工总承包项目1、西引河河道整治工程2、崇明岛北沿海塘达标工程1、北运河(通 州段)综合治理工程施工第1标段2、通州区萧太后河(环球影城段)改线工程施工第2标段
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况)1、海门区沿江文旅提升改造项目(长江大保护示范段工程配套设施)工程二标段施工1、苏州河(真北路-蕰藻浜)堤防达标改造工程1标1、绍兴市上虞区虞东河湖综合整治工程四标段
项目负责人姓名、证书名称、证书编号张欢、水利水电专业一级建造师注册证书、苏13220注册后查看韩新华、水利水电专业一级建造师注册证书、浙1332006200810396李宗杰、水利水电专业一级建造师注册证书、京11120注册后查看
资格预审情况///







序号投标人名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 所有技术评委得分
8.堤防外观质量,10.调土运输道路,1.标准化工地建设及文明工地创建,6.土方平衡方案,3.施工导流,2.施工围堰,11.河坡堤坡防护,9.弃土施工,4.度汛方案及应急预案,5.泓道开挖,7.堤防填筑 8.堤防外观质量,10.调土运输道路,1.标准化工地建设及文明工地创建,6.土方平衡方案,3.施工导流,2.施工围堰,11.河坡堤坡防护,9.弃土施工,4.度汛方案及应急预案,5.泓道开挖,7.堤防填筑 8.堤防外观质量,10.调土运输道路,1.标准化工地建设及文明工地创建,6.土方平衡方案,3.施工导流,2.施工围堰,11.河坡堤坡防护,9.弃土施工,4.度汛方案及应急预案,5.泓道开挖,7.堤防填筑 20.施工难点对策措施及创优、创新措施方案,17.环境保护措施,19.资源配置计划,14.质量管理体系与措施,16.文物保护措施,18.工程进度计划与措施,12.水泥搅拌桩,15.安全管理体系与措施,13.水土保持工程 20.施工难点对策措施及创优、创新措施方案,17.环境保护措施,19.资源配置计划,14.质量管理体系与措施,16.文物保护措施,18.工程进度计划与措施,12.水泥搅拌桩,15.安全管理体系与措施,13.水土保持工程 项目负责人答辩
1安徽水利开发有限公司 15.2 14.8 14.75 12.12 12.42 /27.19
2安徽新建控股集团有限公司 15.23 14.9 15.35 12.1 13.49 /27.96
3北京金河水务建设集团有限公司 15.4 14.8 17.8 12.11 15.65 /29.88
4北京通成达水务建设有限公司 15.2 14.8 14.8 12.21 12.7 /27.39
5长江河湖建设有限公司 15.35 15.8 15.95 12.53 13.72 /28.83
6广东省水利水电第三工程局有限公司 15.13 16 15.55 12.2 13.06 /28.19
7广东省源天工程有限公司 15.24 16 16.55 12.26 13.24 /28.68
8河北省水利工程局集团有限公司 15.44 14.8 15.25 12.3 12.5 /27.56
9淮河工程集团有限公司 15.34 15.8 15.5 12.5 12.22 /27.91
10黄河水电工程建设有限公司 15.38 16 14.95 12.04 13.15 /28.04
11江苏淮阴水利建设有限公司 15.43 17.5 15.85 13.09 13.54 /29.58
12江苏省水利建设工程有限公司 15.92 17.8 16.7 15.19 13.88 /31.34
13江苏水工建设集团有限公司 15.38 17.9 16.05 14.3 13.24 /30.21
14江苏盐城水利建设有限公司 15.74 18 17.15 15.05 12.92 /30.95
15南京明辉建设有限公司 15.39 16 15.55 12.36 14.9 /29.28
16山东黄河工程集团有限公司 15.44 15.7 15.2 12.14 13.32 /28.18
17山东水利建设集团有限公司 15.31 15.8 15.25 12.54 13.2 /28.32
18山东水总有限公司 15.75 15.3 16.5 12.48 14.42 /29.3
19山西省水利建筑工程局集团有限公司 14.87 15.1 14.05 12.1 12.21 /26.83
20上海建工(浙江)水利水电建设有限公司 15.35 17.6 15.9 14.05 13.42 /30.02
21上海市水利工程集团有限公司 15.18 14.9 14.65 12.29 14.27 /28.19
22徐州市水利工程建设有限公司 15.55 15.9 16.2 12.54 13.67 /28.99
23浙江省第一水电建设集团股份有限公司 15.4 15.9 15.9 12.64 13.45 /28.78
24浙江省围海建设集团股份有限公司 15.43 15.8 15.55 12.5 13.24 /28.46
25中国电建集团港航建设有限公司 15.44 15.7 14.95 12.18 13.16 /28.03
26中国葛洲坝集团市政工程有限公司 15.36 15.1 14.55 12.05 13.41 /27.73
27中国水利水电第三工程局有限公司 14.94 14.5 14 11.9 12.25 /26.55
28中国水利水电第五工程局有限公司 16.59 15.8 15.6 12.3 13.71 /29
29中国铁建大桥工程局集团有限公司 14.48 14.1 14.05 11.93 11.71 /26.03
30中建六局水利水电建设集团有限公司 15.31 14.6 14.6 12.2 13.43 /27.65
31中交第四航务工程局有限公司 15.25 15.5 15 12.07 12.78 /27.67
32中交上海航道局有限公司 15.53 15.8 15.6 12.14 13.32 /28.37
33中交一公局集团水利工程有限公司 15.53 15.8 16.05 12.26 13.45 /28.65
34中铁十二局集团有限公司 15.52 16 15.6 12.37 13.66 /28.72
35中铁四局集团有限公司 15.39 16 15.5 11.96 13.63 /28.42
36中铁五局集团有限公司 15.27 14.9 14.2 12.23 13.58 /27.69


序号 投标人名称 投标报价(元/费率) 得分情况 得分总计
技术标 报价 项目经理履约能力 企业业绩 项目管理机构人员配备
1 江苏省水利建设工程有限公司 339611227 31.34 57.9 122 94.24
2 江苏盐城水利建设有限公司 340631808.7 30.95 57.96 122 93.91
3 江苏水工建设集团有限公司 341665499.6 30.21 57.94 122 93.15
4 上海建工(浙江)水利水电建设有限公司 339131964.79 30.02 57.88 122 92.9
5 北京金河水务建设集团有限公司 340980785.94 29.88 57.98 122 92.86
6 江苏淮阴水利建设有限公司 340980877.3 29.58 57.98 122 92.56
7 南京明辉建设有限公司 340261549.83 29.28 57.94 122 92.22
8 山东水总有限公司 338927766.71 29.3 57.86 122 92.16
9 中国水利水电第五工程局有限公司 340808993.66 29 57.97 122 91.97
10 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 341665173.96 28.78 57.94 122 91.72
11 中交一公局集团水利工程有限公司 340437003.34 28.65 57.95 122 91.6
12 广东省源天工程有限公司 339611396.25 28.68 57.9 122 91.58
13 长江河湖建设有限公司 335503069.96 28.83 57.66 122 91.49
14 浙江省围海建设集团股份有限公司 340569978 28.46 57.96 122 91.42
15 山东水利建设集团有限公司 340639753.43 28.32 57.96 122 91.28
16 中交上海航道局有限公司 338926696.03 28.37 57.86 122 91.23
17 山东黄河工程集团有限公司 340638310.56 28.18 57.96 122 91.14
18 广东省水利水电第三工程局有限公司 339337517.52 28.19 57.89 122 91.08
19 上海市水利工程集团有限公司 338241904.57 28.19 57.82 122 91.01
20 中铁四局集团有限公司 334133795.68 28.42 57.58 122 91
21 黄河水电工程建设有限公司 338968300.11 28.04 57.87 122 90.91
22 安徽新建控股集团有限公司 338909084.04 27.96 57.86 122 90.82
23 中国电建集团港航建设有限公司 337214947 28.03 57.76 122 90.79
24 中铁十二局集团有限公司 324890339 28.72 57.04 122 90.76
25 中铁五局集团有限公司 340638449 27.69 57.96 122 90.65
26 中建六局水利水电建设集团有限公司 340115045.16 27.65 57.93 122 90.58
27 淮河工程集团有限公司 332764310.43 27.91 57.5 122 90.41
28 河北省水利工程局集团有限公司 338138866.76 27.56 57.82 122 90.38
29 安徽水利开发有限公司 339611398.21 27.19 57.9 122 90.09
30 中国葛洲坝集团市政工程有限公司 330025810 27.73 57.34 122 90.07
31 徐州市水利工程建设有限公司 340638256.78 28.99 57.96 012 89.95
32 山西省水利建筑工程局集团有限公司 341173214.04 26.83 57.99 122 89.82
33 中交第四航务工程局有限公司 320097436.5 27.67 56.76 122 89.43
34 北京通成达水务建设有限公司 337214946.28 27.39 57.76 112 89.15
35 中国水利水电第三工程局有限公司 318419999 26.55 56.66 122 88.21
36 中国铁建大桥工程局集团有限公司 324967493.13 26.03 57.05 012 86.08











附件下载


在线咨询>>

400-788-2018

(9:00~22:00)