Hi,欢迎您来到天天标讯招标信息网 免费试用

全国免费咨询电话:400-788-2018

天天标讯网旗下网站

当前位置:首页 > 中标结果>淮河入海水道二期工程盐城市境内2023年度河道工程施工4标(桩号82+000~84+000)中标候选人公示

中标结果 江苏省

公告内容



第一中标候选人第二中标候选人第三中标候选人
投标人名称上海建工(浙江)水利水电建设有限公司北京金河水务建设集团有限公司江苏淮阴水利建设有限公司
投标报价(元/费率)275369813.28276593113.98276601186.54
投标人质量目标、工期(日/月)优良、1086优良、1086优良、1086
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况)1、西引河河道整治工程2、崇明岛北沿海塘达标工程1、北运河(通州段)综合治理工程施工第1标段2、通州区萧太后河(环球影城段)改线工程施工第2标段1、黑龙江省嫩江干流治理工程(十四标段)2、淮安高铁新区水系调整工程施工(二次)
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况)1、苏州河(真北路- 蕰藻浜)堤防达标改造工程1标1、绍兴市上虞区虞东河湖综合整治工程四标段1、小清河防洪综合治理工程(黄三角农高区段)施工一标段
项目负责人姓名、证书名称、证书编号韩新华、水利水电专业一级建造师注册证书、浙1332006200810396李宗杰、水利水电专业一级建造师注册证书、京11120注册后查看江锋、水利水电专业一级建造师注册证书、苏13220注册后查看
资格预审情况///







序号投标人名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 所有技术评委得分
水土保持工程,工程进度计划与措施,质量管理体系与措施,文物保护措施,水泥搅拌桩,环境保护措施,资源配置计划,安全管理体系与措施,施工难点对策措施及创优、创新措施方案 水土保持工程,工程进度计划与措施,质量管理体系与措施,文物保护措施,水泥搅拌桩,环境保护措施,资源配置计划,安全管理体系与措施,施工难点对策措施及创优、创新措施方案 河坡堤坡防护,堤防外观质量,度汛方案及应急预案,堤防填筑,标准化工地建设及文明工地创建,施工围堰,土方平衡方案,调土运输道路,施工导流,弃土施工,泓道开挖 河坡堤坡防护,堤防外观质量,度汛方案及应急预案,堤防填筑,标准化工地建设及文明工地创建,施工围堰,土方平衡方案,调土运输道路,施工导流,弃土施工,泓道开挖 河坡堤坡防护,堤防外观质量,度汛方案及应急预案,堤防填筑,标准化工地建设及文明工地创建,施工围堰,土方平衡方案,调土运输道路,施工导流,弃土施工,泓道开挖 项目负责人答辩
1安徽水利开发有限公司 12.3 12.41 14.8 14.75 15.33 /27.32
2安徽新建控股集团有限公司 12.26 13.49 14.9 15.4 15.36 /28.09
3北京金河水务建设集团有限公司 12.45 15.65 14.8 18 15.27 /30.07
4北京通成达水务建设有限公司 12.36 12.7 14.8 14.85 15.34 /27.53
5长江河湖建设有限公司 12.69 13.72 15.7 15.9 15.45 /28.89
6广东省源天工程有限公司 12.27 13.23 16 16.6 15.39 /28.75
7淮河工程集团有限公司 12.6 12.22 15.8 15.6 15.42 /28.02
8江苏淮阴水利建设有限公司 13.45 13.54 17.6 15.7 15.99 /29.93
9江苏省水利建设工程有限公司 15.32 13.88 17.9 16.7 16.11 /31.5
10江苏水工建设集团有限公司 13.9 13.24 17.9 16.15 15.42 /30.06
11江苏盐城水利建设有限公司 15.29 12.92 18 17.15 15.95 /31.14
12南京明辉建设有限公司 12.79 14.9 15.9 15.55 15.44 /29.48
13宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 12.43 12.57 16 14.6 15.3 /27.8
14山东黄河工程集团有限公司 12.33 13.32 15.6 15.2 15.36 /28.21
15山东水利建设集团有限公司 12.73 13.2 15.8 15.15 15.52 /28.45
16山东水总有限公司 12.84 14.42 15.3 16.5 15.58 /29.42
17山西省水利建筑工程局集团有限公司 12.08 12.21 15 14.1 15.38 /26.97
18上海建工(浙江)水利水电建设有限公司 14.26 13.56 17.6 15.85 15.95 /30.38
19上海市水利工程集团有限公司 12.4 14.24 15 14.8 15.34 /28.37
20徐州市水利工程建设有限公司 12.8 14 15.9 16.3 15.38 /29.26
21扬州水利建筑工程有限责任公司 12.4 12.49 16.7 14.8 15.42 /28.09
22浙江省第一水电建设集团股份有限公司 12.66 13.45 15.8 15.8 15.52 /28.76
23浙江省围海建设集团股份有限公司 12.82 13.24 15.8 15.6 15.41 /28.63
24中国电建集团港航建设有限公司 12.44 13.16 15.7 14.85 15.41 /28.12
25中国葛洲坝集团市政工程有限公司 12.15 13.41 15.1 14.5 15.56 /27.83
26中国水利水电第三工程局有限公司 11.99 12.25 14.5 14.1 15.32 /26.76
27中国水利水电第十二工程局有限公司 12.4 12.95 14.8 14.3 15.52 /27.55
28中国水利水电第十六工程局有限公司 12.27 12.51 14.6 14.45 15.47 /27.23
29中国铁建大桥工程局集团有限公司 11.95 12.11 14.1 14 15.06 /26.42
30中建六局水利水电建设集团有限公司 12.23 13.43 14.6 14.55 15.44 /27.69
31中交上海航道局有限公司 12.19 13.32 15.8 15.6 15.46 /28.37
32中交一公局集团水利工程有限公司 12.49 13.45 15.8 15.95 15.58 /28.75
33中铁四局集团有限公司 12.04 13.63 16 15.45 15.44 /28.47
34中铁五局集团有限公司 12.29 13.58 14.9 14.2 15.44 /27.78


序号 投标人名称 投标报价(元/费率) 得分情况 得分总计
技术标 报价 项目管理机构人员配备 项目经理履约能力 企业业绩
1 江苏省水利建设工程有限公司 274091227 31.5 57.8 212 94.3
2 江苏盐城水利建设有限公司 275757123.34 31.14 57.92 212 94.06
3 上海建工(浙江)水利水电建设有限公司 275369813.28 30.38 57.9 212 93.28
4 北京金河水务建设集团有限公司 276593113.98 30.07 57.99 212 93.06
5 江苏淮阴水利建设有限公司 276601186.54 29.93 57.99 212 92.92
6 江苏水工建设集团有限公司 277566025.5 30.06 57.86 212 92.92
7 南京明辉建设有限公司 276300340.02 29.48 57.96 212 92.44
8 山东水总有限公司 275536417.62 29.42 57.91 212 92.33
9 中交一公局集团水利工程有限公司 276174140.62 28.75 57.95 212 91.7
10 广东省源天工程有限公司 276038390.81 28.75 57.94 212 91.69
11 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 277423546.87 28.76 57.89 212 91.65
12 浙江省围海建设集团股份有限公司 276348459 28.63 57.97 212 91.6
13 长江河湖建设有限公司 272421632.22 28.89 57.68 212 91.57
14 上海市水利工程集团有限公司 275481754.94 28.37 57.9 212 91.27
15 中交上海航道局有限公司 275203219.41 28.37 57.88 212 91.25
16 山东水利建设集团有限公司 273813885.73 28.45 57.78 212 91.23
17 山东黄河工程集团有限公司 276590468.16 28.21 57.98 212 91.19
18 中铁四局集团有限公司 271311408.77 28.47 57.6 212 91.07
19 安徽新建控股集团有限公司 276065423.33 28.09 57.95 212 91.04
20 中国电建集团港航建设有限公司 275203170 28.12 57.88 212 91
21 中铁五局集团有限公司 276037119 27.78 57.94 212 90.72
22 中建六局水利水电建设集团有限公司 276799254.4 27.69 58 212 90.69
23 淮河工程集团有限公司 271033404.81 28.02 57.58 212 90.6
24 安徽水利开发有限公司 275203170.43 27.32 57.88 212 90.2
25 徐州市水利工程建设有限公司 275759311.53 29.26 57.92 201 90.18
26 中国葛洲坝集团市政工程有限公司 267276289 27.83 57.31 212 90.14
27 山西省水利建筑工程局集团有限公司 275748120.54 26.97 57.92 212 89.89
28 中国水利水电第十二工程局有限公司 261299445 27.55 56.88 212 89.43
29 北京通成达水务建设有限公司 273813255.61 27.53 57.78 211 89.31
30 扬州水利建筑工程有限责任公司 275195995.07 28.09 57.88 210 88.97
31 中国水利水电第三工程局有限公司 258558888 26.76 56.68 212 88.44
32 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 266813642.42 27.8 57.28 201 88.08
33 中国水利水电第十六工程局有限公司 245171362.14 27.23 55.71 211 86.94
34 中国铁建大桥工程局集团有限公司 263774174.21 26.42 57.06 201 86.48











附件下载


在线咨询>>

400-788-2018

(9:00~22:00)