当前位置:首页 > 中标结果>中铁二局集团有限公司青岛地铁5号线辅助材料询价(详情与李部长联系:18086882223)
中标结果
山东省
公告内容
询价单编号: 585085601051
采购类型: 标准订单(单次采购)
期望收货日期: 2024年01月12日 -- 2024年01月14日
询价时间: 2024年01月08日 11:36
报价截止时间: 2024-01-11 13:59:59
价格有效期: 2024年01月08日 -- 2026年12月20日
联系人: 授权后可见
联系电话: 授权后可见
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 塔吊灯 | 600w | 6个 | ||
2 | 盲管 | DN300 | 500米 | ||
3 | 方管 | 40*80*3 | 25支 | ||
4 | 钢筋卡具 | 28#/25#/22# | 96米 | ||
5 | 宝塔钻头 | 40 | 9个 | ||
6 | 钢筋扳手 | 450 | 6个 | ||
7 | 活动扳手 | 12# | 2把 | ||
8 | 生料带 | 10m | 20个 | ||
9 | 羊角锤 | 1p | 1把 | ||
10 | 小方锤 | 400g | 1把 | ||
11 | 水钻螺丝 | 可反复用 | 10付 | ||
12 | 钻头 | 18 | 5根 | ||
13 | 国标铜球阀 | 32 | 238个 | ||
14 | 三项小配电箱 | 100A带防爆插头 | 2台 | ||
15 | 二项小配电箱 | 40A带防暴插头 | 2台 | ||
16 | 对讲机 | 3w | 17台 | ||
17 | 颗粒橡胶手套 | 10副 | |||
18 | 快速接头 | 1寸 | 4套 | ||
19 | 快速接头 | 32 | 2个 | ||
20 | 水泡瓶 | 1000个 | |||
21 | 螺栓 | 80mm | 5000套 | ||
22 | 钢丝管 | 50 | 10米 | ||
23 | 压头、管件 | 72套 | |||
24 | 变节补芯 | N50*32 | 2个 | ||
25 | 钢管 | 厚壁 | 50个 | ||
26 | 水龙头 | 铜 | 1个 | ||
27 | 门吸 | 不锈钢 | 1个 | ||
28 | 花洒 | 带管 | 10套 | ||
29 | 内丝直接 | 32 | 15个 | ||
30 | 花纹板 | 1.2*1.18 | 1块 | ||
31 | 塑料抽子 | 1个 | |||
32 | 对讲机 | 超长待机 | 1台 | ||
33 | 长胶手套 | 30双 | |||
34 | 大号手套 | 星宇 | 5包 | ||
35 | 美工刀片 | 10片 | 3盒 | ||
36 | 美工刀架 | 3把 | |||
37 | 铁丝 | 12# | 1件 | ||
38 | 外丝直接 | 20# | 20个 | ||
39 | 对丝 | 20# | 20个 | ||
40 | 加厚注浆管直接 | 20 | 20个 | ||
41 | 20直接注浆 | 3公分 304 | 20个 | ||
42 | 注浆针 | 10cm | 400根 | ||
43 | 牛油头 | 型号B-30 | 30个 | ||
44 | 碳刷头 | 800A | 20个 | ||
45 | 吊耳 | 55*60 | 40个 | ||
46 | 接头 | 40*150 | 20个 | ||
47 | 保护盒 | 240*100 | 8套 | ||
48 | 行程开关 | LX-10 | 4件 | ||
49 | 脚踏开关 | EN-5A | 1件 | ||
50 | 防脱卡 | 2T | 10个 | ||
51 | 锁 | 大挂锁 | 20个 | ||
52 | 螺帽 | M20 | 500个 | ||
53 | 保温管 | 32 | 100米 | ||
54 | 伴热带 | 1卷 | |||
55 | 保温胶带 | 1箱 | |||
56 | PE管 | 32 | 100米 | ||
57 | 水管 | 方型 75*75 | 162米 | ||
58 | 直接 | 50 | 50个 | ||
59 | 弯头 | 50 | 4个 | ||
60 | 铜鼻子 | 120 | 6个 | ||
61 | 铜鼻子 | 70 | 2个 | ||
62 | 不锈钢扎带 | 304 19*800mm | 100条 | ||
63 | 日光灯带 | 36V | 300米 | ||
64 | 插头 | 3P 16A | 6个 | ||
65 | 扎带 | 5*400 | 6包 | ||
66 | 变压器 | 3个 | |||
67 | 钢丝软管 | 50加厚 | 20米 | ||
68 | 细软管 | 50 | 50米 | ||
69 | 铜铝鼻子 | 120 | 6个 | ||
70 | 铜铝鼻子 | 70 | 6个 | ||
71 | 铜铝鼻子 | 35 | 24个 | ||
72 | 铜铝鼻子 | 16 | 16个 | ||
73 | 铜鼻子 | 25 | 6个 | ||
74 | 铜鼻子 | 16 | 4个 | ||
75 | 手提箱 | 40A带防暴插头 | 1台 | ||
76 | 电线 | 3*2.5+2 | 60米 | ||
77 | 胶带 | 50m | 30卷 | ||
78 | 清洗机喷头 | 2个 | |||
79 | 纸胶带 | 50m | 5个 | ||
80 | PVC管 | 32 | 3根 | ||
81 | 直接 | 32 | 7个 | ||
82 | 弯头 | 32 | 7个 | ||
83 | 自喷漆 | 200g | 96支 | ||
84 | 石灰粉 | 20kg | |||
85 | 施工目线 | 200m | |||
86 | 自喷漆 | 200g | 96支 | ||
87 | 挂锁 | 大 | 4把 | ||
88 | 扎带 | 8*350mm | 1包 | ||
89 | 高压自粘胶带 | 25mm*5m | 5个 | ||
90 | USB接口 | 30个 | |||
91 | 直接 | 32 | 1个 | ||
92 | 不锈钢三通 | 32 | 2个 | ||
93 | 开关阀门 | 32 | 1个 | ||
94 | 圆管 | 108*3 | 8支 | ||
95 | 圆管 | 42*3 | 20支 | ||
96 | 喷淋头 | 150套 | |||
97 | 降阻剂 | 粘土 | 4吨 | ||
98 | 聚氨酯密封胶 | 20支 | 5箱 | ||
99 | 电线 | 1.5平 | 100米 | ||
100 | 塔吊灯 | 600w | 4个 | ||
101 | 喷淋嘴 | 200个 | |||
102 | 消防锹 | 1米 | 4把 | ||
103 | 扒钉 | 300*95mm | 50个 | ||
104 | 手套 | 保温皮手套 | 30副 | ||
105 | 铜铝鼻子 | 240 | 8个 | ||
106 | 铜铝鼻子 | 120 | 6个 | ||
107 | 电线 | 3*1.5 | 100米 | ||
108 | 手提箱 | 220A | 1个 | ||
109 | 口哨 | 钢 | 20个 | ||
110 | PPR管 | 32 | 1支 | ||
111 | 水管 | 40 | 150米 | ||
112 | 脱模剂 | 1吨 | |||
113 | 水钻水管 | 12# | 100米 | ||
114 | 三相防爆插头 | 25A | 10个 | ||
115 | 二相防暴插头 | 10A | 10个 | ||
116 | 开石器 | 12寸32孔 | 5个 | ||
117 | 水龙头 | 铜 | 1个 | ||
118 | logo灯 | 35W | 1台 | ||
119 | 对拼粘贴胶带 | 绝缘耐高温 | 160米 | ||
120 | 高压水枪 | 1把 | |||
121 | 太阳能路灯 | 65w | 5个 | ||
122 | 排风扇 | 220v | 1个 | ||
123 | 空开 | 2P32 | 2个 | ||
124 | 射钉 | 高强度 | 20盒 | ||
125 | 维修水泵 | 8台 | |||
126 | 对拼胶带 | 绝缘耐高温 | 1400米 | ||
127 | 配电箱带防暴插头 | 200*150*160 | 3个 | ||
128 | 手套 | 星宇 | 10包 | ||
129 | 外丝变节 | 32/25 | 10个 | ||
130 | 外丝直接 | ppr25 | 20个 | ||
131 | 磅锤 | 6磅 | 1个 | ||
132 | 钻机钻头 | 32*1米 | 10支 | ||
133 | 电线 | 3*1.5国标 | 200米 | ||
134 | 游标塞尺 | 0-15mm | 10个 | ||
135 | 遇水膨胀止水圈 | 300个 | |||
136 | 除锈剂 | 25kg强力 | 10桶 | ||
137 | 铁板 | 250*250 | 120块 | ||
138 | 保温胶带 | 120卷 | |||
139 | 球形锁 | 5个 | |||
140 | 护套线 | 2.5*2 | 1卷 | ||
141 | 雷管箱 | 1个 | |||
142 | 强光手电 | 神火 | 15个 | ||
143 | 方管 | 30*60*2.5 6米 | 4支 | ||
144 | 方管 | 30*30*3 6米 | 7支 | ||
145 | 角铁 | 5*5 6米 | 3支 | ||
146 | 铁板 | 5 | 20㎡ | ||
147 | 轮子 | 重型推车 | 2个 | ||
148 | 限位轮 | 4个 | |||
149 | 音响线 | 100m | 1卷 | ||
150 | 螺栓 | M12 | 6套 | ||
151 | 小配电箱 | 总开32A两个16A | 1个 | ||
152 | 应急灯 | 防爆不锈钢 | 10个 | ||
153 | 灯带 | 100米 | |||
154 | 电线 | 1.5*2+1 | 100米 | ||
155 | 尖嘴钳 | 1把 | |||
156 | 应急灯 | 防爆不锈钢 | 10个 | ||
157 | 扎带 | 尼龙 | 1包 | ||
158 | 三叉扳手 | 12-14-17 | 2把 | ||
159 | 开口扳手 | 19*22 | 2把 | ||
160 | 套筒扳手 | 24*30 | 1把 | ||
161 | 卡箍 | U型卡ZT00-75/3 | 2个 | ||
162 | 洗衣机接头 | 1个 | |||
163 | 多功能电动工具 | 1套 | |||
164 | 打包箱门锁 | 2把 | |||
165 | 法兰 | 225 | 4个 | ||
166 | 50PC热熔管 | 50 | 1根 | ||
167 | 弯头 | 50 | 4个 | ||
168 | 直接 | 50 | 1个 | ||
169 | 车轮子+轴承 | 重型推车 | 3套 | ||
170 | LED灯 | 400w | 1个 | ||
171 | 充电器 | 充电器 12V Max充电器 | 1个 | ||
172 | 水泵两相线 | 2.5平方 | 200米 | ||
173 | 羊镐 | 大号 | 5把 | ||
174 | 老虎钳 | 12寸 | 5把 | ||
175 | 一次性口罩 | 100个 | |||
176 | 美工刀 | 5把 | |||
177 | 美工刀片 | 10片 | 2盒 | ||
178 | 游标塞尺 | 10把 | |||
179 | 压线槽 | pvc带胶 | 1米 | ||
180 | 电缆线支架 | 三角 | 20个 | ||
181 | 白色编织袋 | 45*60 | 1000个 | ||
182 | 钻头 | 14 50公分 | 5根 | ||
183 | 风机 | 220vXGB-120W | 9个 | ||
184 | 风机管子 | 不锈钢 | 18根 | ||
185 | PVC160管 | 4m | 3支 | ||
186 | 弯头 | 160*90 | 6个 | ||
187 | 卡子+钉 | 14mm | 12个 | ||
188 | 电线 | 2.5平方 | 100米 | ||
189 | PVC直接 | 160 | 6个 | ||
190 | PVC管 | 160 | 10根 | ||
191 | 弯头 | 160 | 3个 | ||
192 | 卡箍 | 65 | 6个 | ||
193 | 卷尺 | 5m | 10把 | ||
194 | 皮尺 | 50m | 2把 | ||
195 | 电线 | 6平方 | 20米 | ||
196 | 黄油漆 | 乐化15kg | 5桶 | ||
197 | 铜阀门 | 32 | 4个 | ||
198 | 对丝 | 32 | 8个 | ||
199 | 补芯 | 32 | 4个 | ||
200 | 不锈钢内丝直接 | 32 | 4个 | ||
201 | 不锈钢外丝活接 | 32 | 20个 | ||
202 | 高压胶带 | 5个 | |||
203 | 波纹管 | 50 | 2卷 | ||
204 | 黑扎带 | 2包 | |||
205 | 不锈钢活接 | 32 | 1个 | ||
206 | 电缆挂钩 | 50个 | |||
207 | 线卡 | 20 | 2包 | ||
208 | 胀栓 | m12 | 50个 | ||
209 | 双色电线 | 4平方 | 1卷 | ||
210 | 防雨小电箱 | 正泰一开一漏 | 1个 | ||
211 | 喷壶 | 1500ml | 2个 | ||
212 | 弯头 | 50 | 3个 | ||
213 | 卡子+钉 | 14mm | 6个 | ||
214 | 铁丝网 | 1m宽 | 20米 | ||
215 | 弹簧 | 1根 | |||
216 | 球磨铸铁盖 | 700*800 | 1个 | ||
217 | 线手套 | 12副 | |||
218 | 膨胀栓 | 10*80 | 100个 | ||
219 | 钻头 | 14 | 2根 | ||
220 | 烟管 | 160 | 1根 | ||
221 | 圆钢 | 32 | 10支 | ||
222 | 电线 | 2*2.5+1国标 | 100米 | ||
223 | 钢筋除锈剂 | CX-04 | 250kg | ||
224 | 吊环 | 2个 | |||
225 | 保温管 | 40 | 30米 | ||
226 | 发热带 | 220v | 1卷 | ||
227 | 面板 | USB220变5V | 50个 | ||
228 | BV 1.5 红蓝 | 200米 | |||
229 | 明盒 | 20个 | |||
230 | PVC线槽 | 25 | 60米 | ||
231 | 胀管 | 6 | 1包 | ||
232 | 自攻丝 | 2.5 | 1盒 | ||
233 | 电缆线 | 3*4+2 | 100米 | ||
234 | 水泵控制器 | 2个 | |||
235 | 伴热带 | 10mm | 200米 | ||
236 | 扫把 | 大竹 | 10把 | ||
237 | 铁锹 | 消防铁锹 | 10把 | ||
238 | 室内温度计 | 高精度 | 50个 | ||
239 | 220V USB插座 | 20个 | |||
240 | 冷补料 | 25kg | 10袋 | ||
241 | PVC管 | 150 | 200米 | ||
242 | 水箱接头 | 6分 | 5个 | ||
243 | 三通接头 | 不锈钢 | 1个 | ||
244 | PPR弯头接头 | 20 | 1个 | ||
245 | PPR管蝶阀 | 20 | 1个 | ||
246 | 空开 | 4P32A | 2个 | ||
247 | 接触器 | 25A | 2个 | ||
248 | 端子 | 16mm2 | 2个 | ||
249 | 保护器 | 漏电3p | 2个 | ||
250 | 指示灯 | 220v | 2个 | ||
251 | 旋钮 | 三位旋短 | 2个 | ||
252 | 保险丝 | 2个 | |||
253 | 配电箱子 | 2个 | |||
254 | 浮球 | 优质 | 2个 | ||
255 | 暖风机 | 2kw | 1台 | ||
256 | 融雪剂 | 50kg | 20袋 | ||
257 | 路沿坡 | 600*300*15cm | 30米 | ||
258 | 接头 | 快速 | 2个 | ||
259 | 外牙活接 | 25 | 2个 | ||
260 | 铜阀门 | 25 | 1个 | ||
261 | 铜外芯 | 2个 | |||
262 | 生料带 | 1个 | |||
263 | 防水接缝处盖口条 | 1000米 |
报名地址: 点击跳转